Koszulka Michael Kors
Materiał i wskazówki pielęgnacyjne
Sczegóły produktu
Tabela rozmiarów
Michael Kors
Tabela rozmiarów Michael Kors
Size (EU) | Chest (CM) | Arm Length (CM) |
32-34 (XS) | 42-44 | 78.5-81 |
35-37 (S) | 45-47 | 82-84 |
38-40 (M) | 48-50 | 84-86 |
41-42 (L) | 51-53 | 86-89 |
44-45 (XL) | 54-56 | 89-91.5 |
46-47 (XXL) | 57-59 | 91.5-94 |
48-50 (XXXL) | 60-62 | 94-96.5 |
Bokserki
Size (US) | Hips (IN) |
XS | 28-29 |
S | 30-31 |
M | 32-33 |
L | 34-36 |
XL | 38-40 |
XXL | 42-43 |
XXXL | 44-45 |