A – OBWÓD BIUSTU
Zmierz się pod pachami, wokół najpełniejszej części klatki piersiowej.
B – OBWÓD TALII
Zmierz się wokół swojej naturalnej linii talii, trzymając taśmę lekko luźno.
C – OBWÓD BIODER
Zmierz się wokół ciała w najpełniejszej
dolnej części biodra, trzymając taśmę
lekko luźno
| Rozmiar | Rozmiar US | Obwód biustu | Obwód talii | Obwód bioder | 
|---|---|---|---|---|
| 32 | 4 | 86 | 68,5 | 94 | 
| 34 | 6 | 89 | 71 | 96,5 | 
| 36 | 8 | 91 | 74 | 99 | 
| 38 | 10 | 95 | 77 | 103 | 
| 40 | 12 | 99 | 81 | 107 | 
| 42 | 14 | 104 | 86 | 112 | 
| 44 | 16 | 109 | 91 | 117 | 
| 46 | 18 | 114 | 96,5 | 122 | 
| 48 | 20 | 119 | 102 | 127 | 
| 50 | 22 | 124 | 107 | 132 | 
| 52 | 24 | 129,5 | 112 | 137 | 
 
     
                 calcPageSize())"
                />
 calcPageSize())"
                />
                
                     
     
     
    